Standarddatenschutzmodell: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Was ist das? == | == Was ist das? == | ||
− | Das Standarddatenschutzmodell (SDM) ist eine Liste von Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Erfüllung. Vereinfacht gesagt werden die Anforderungen, die die EU-DSGVO an die Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten stellt aufgezählt. Weiterhin werden Maßnahmen beschrieben, wie man diese Anforderungen ganz praktisch umsetzen kann. | + | Das Standarddatenschutzmodell (SDM) ist eine '''Liste von Anforderungen''' an die Verarbeitung personenbezogener Daten '''und deren Erfüllung'''. Vereinfacht gesagt werden die Anforderungen, die die EU-DSGVO an die Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten stellt aufgezählt. Weiterhin werden Maßnahmen beschrieben, wie man diese Anforderungen ganz praktisch umsetzen kann. |
Die Reihenfolge im [https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/20191106_SDM-Methode_V2.0.pdf originalem SDM] entspricht der Nennung in der EU-DSGVO. Zur einfacheren Verwaltung habe ich die Begriffe hier alphabetisch geordnet. | Die Reihenfolge im [https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/20191106_SDM-Methode_V2.0.pdf originalem SDM] entspricht der Nennung in der EU-DSGVO. Zur einfacheren Verwaltung habe ich die Begriffe hier alphabetisch geordnet. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''Was nicht passieren darf:'''<br> | '''Was nicht passieren darf:'''<br> | ||
− | Ein Programm beurteilt Personen falsch, wodurch diese erhebliche Nachteile erleiden. | + | Ein Programm beurteilt Personen mit richtigen Daten falsch, wodurch diese Personen erhebliche Nachteile erleiden. |
'''Wie man das vermeidet:'''<br> | '''Wie man das vermeidet:'''<br> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
'''Was nicht passieren darf:'''<br> | '''Was nicht passieren darf:'''<br> | ||
− | Die Abmeldung von einem Computer dauert so lange, dass personenbezogene Daten noch so lange angezeigt werden, dass | + | Die Abmeldung von einem Computer oder der Start eines Bildschirmschoners dauert so lange, dass personenbezogene Daten noch so lange angezeigt werden, dass Unberechtigte Einsicht nehmen können. |
− | '''Wie man das | + | '''Wie man das vermeidet:'''<br> |
Regelmäßige Kontrollen, ob Daten länger angezeigt werden als notwendig. Bei Bedarf technische Aufrüstung der Computer, die diese Gefahr verursachen. Stilllegung bis die Anforderung wieder erfüllt wird. | Regelmäßige Kontrollen, ob Daten länger angezeigt werden als notwendig. Bei Bedarf technische Aufrüstung der Computer, die diese Gefahr verursachen. Stilllegung bis die Anforderung wieder erfüllt wird. | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Betroffenenrechte: Die Verantwortlichen unterstützen Sie == | == Betroffenenrechte: Die Verantwortlichen unterstützen Sie == | ||
== Datenminierung: Nur notwendige Daten sollen verarbeitet werden == | == Datenminierung: Nur notwendige Daten sollen verarbeitet werden == | ||
+ | |||
+ | '''Was nicht passieren darf:'''<br> | ||
+ | Für einen Prozess werden viele personenbezogene Daten erfasst, die gar nicht benötigt werden. | ||
+ | |||
+ | '''Wie man das vermeidet:'''<br> | ||
+ | Bei der Planung des Prozesses beginnt man am Ergebnis. Man ermittelt, durch welche Verarbeitungen man zu diesem Ergebnis kommt und welche Daten dafür unbedingt notwendig sind. | ||
+ | |||
== Datenschutzverletzungen: Behebung, Heilung == | == Datenschutzverletzungen: Behebung, Heilung == | ||
== Einschränkbarkeit: Die Datenverarbeitung muss eingeschränkt werden können == | == Einschränkbarkeit: Die Datenverarbeitung muss eingeschränkt werden können == | ||
Zeile 43: | Zeile 50: | ||
== Richtigkeit: Die zu verarbeitenden Daten müssen stimmen == | == Richtigkeit: Die zu verarbeitenden Daten müssen stimmen == | ||
== Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten sollen nicht ewig gespeichert werden == | == Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten sollen nicht ewig gespeichert werden == | ||
+ | |||
+ | '''Was nicht passieren darf:'''<br> | ||
+ | Personenbezogene Daten lagern lange Zeit noch in Akten und auf Festplatten, obwohl alle Aufbewahrungsfristen schon lange abgelaufen sind. | ||
+ | |||
+ | '''Wie man das vermeidet:'''<br> | ||
+ | Regelmäßige Kontrollen an Stichtagen (z. B. jedes Quartal oder ein Jahreswechsel), ob vorhandene Daten wirklich noch gebraucht werden. Möglicherweise bleiben die Ergebnisse erhalten, obwohl man personenbezogene Daten löscht oder schwärzt. | ||
+ | |||
== Transparenz: Sie sollen wissen, was mit Ihren Daten passiert == | == Transparenz: Sie sollen wissen, was mit Ihren Daten passiert == | ||
== Übertragbarkeit: Daten müssen übertragen werden können == | == Übertragbarkeit: Daten müssen übertragen werden können == |
Aktuelle Version vom 13. September 2021, 14:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Was ist das?
- 2 Auskunftsersuchende: Es sollen nur die richtigen Auskunft erhalten
- 3 Automatische Entscheidungen: Handbremse nicht vergessen
- 4 Belastbarkeit: Computer müssen ausreichend leistungsfähig sein
- 5 Berichtigung: Falsche Daten müssen berichtigt werden können
- 6 Betroffenenrechte: Die Verantwortlichen unterstützen Sie
- 7 Datenminierung: Nur notwendige Daten sollen verarbeitet werden
- 8 Datenschutzverletzungen: Behebung, Heilung
- 9 Einschränkbarkeit: Die Datenverarbeitung muss eingeschränkt werden können
- 10 Einwilligung: Management zur Nachweisbarkeit
- 11 Evaluierbarkeit: Regelmäßig testen
- 12 Integrität: Die Daten sollen in sich logisch sein
- 13 Löschbarkeit: Endgültiges Vergessen muss möglich sein
- 14 Nachweisfähigkeit: Alles soll dokumentiert werden
- 15 Privacy by Default: Datenschutz muss Standard sein
- 16 Profiling: Keine Fehler bei dieser empfindlichen Messung
- 17 Richtigkeit: Die zu verarbeitenden Daten müssen stimmen
- 18 Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten sollen nicht ewig gespeichert werden
- 19 Transparenz: Sie sollen wissen, was mit Ihren Daten passiert
- 20 Übertragbarkeit: Daten müssen übertragen werden können
- 21 Überwachung der Verarbeitung: Niemand darf mit Daten unbeaufsichtigt arbeiten
- 22 Verfügbarkeit: Die Computer müssen funktionieren
- 23 Vertraulichkeit: Nur berechtigte Personen sollen Einblick nehmen können
- 24 Wiederherstellbarkeit: Daten dürfen nicht verloren gehen
- 25 Zweckbindung: Daten sollen nur zu bestimmten Zwecken verarbeitet werden
Was ist das?
Das Standarddatenschutzmodell (SDM) ist eine Liste von Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Erfüllung. Vereinfacht gesagt werden die Anforderungen, die die EU-DSGVO an die Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten stellt aufgezählt. Weiterhin werden Maßnahmen beschrieben, wie man diese Anforderungen ganz praktisch umsetzen kann.
Die Reihenfolge im originalem SDM entspricht der Nennung in der EU-DSGVO. Zur einfacheren Verwaltung habe ich die Begriffe hier alphabetisch geordnet.
Auskunftsersuchende: Es sollen nur die richtigen Auskunft erhalten
Was nicht passieren darf:
Jemand erhält Auskunft über alle personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung seines Nachbarn.
Wie man das vermeidet:
Auskunft wird nur über bekannte Kanäle erteilt. Zwar kann man Auskunft über seine Daten anfordern. Die Antwort erfolgt jedoch nur schriftlich an eine authentifizierte Adresse (Brief, Telefax, DE-Mail).
Automatische Entscheidungen: Handbremse nicht vergessen
Was nicht passieren darf:
Ein Programm beurteilt Personen mit richtigen Daten falsch, wodurch diese Personen erhebliche Nachteile erleiden.
Wie man das vermeidet:
Durch regelmäßige Stichproben werden Fälle auf Richtigkeit überprüft. Und jeder Beschwerde wird nachgegangen und löst eine sofortige Sperre der Datenverarbeitung aus.
Belastbarkeit: Computer müssen ausreichend leistungsfähig sein
Was nicht passieren darf:
Die Abmeldung von einem Computer oder der Start eines Bildschirmschoners dauert so lange, dass personenbezogene Daten noch so lange angezeigt werden, dass Unberechtigte Einsicht nehmen können.
Wie man das vermeidet:
Regelmäßige Kontrollen, ob Daten länger angezeigt werden als notwendig. Bei Bedarf technische Aufrüstung der Computer, die diese Gefahr verursachen. Stilllegung bis die Anforderung wieder erfüllt wird.
Berichtigung: Falsche Daten müssen berichtigt werden können
Betroffenenrechte: Die Verantwortlichen unterstützen Sie
Datenminierung: Nur notwendige Daten sollen verarbeitet werden
Was nicht passieren darf:
Für einen Prozess werden viele personenbezogene Daten erfasst, die gar nicht benötigt werden.
Wie man das vermeidet:
Bei der Planung des Prozesses beginnt man am Ergebnis. Man ermittelt, durch welche Verarbeitungen man zu diesem Ergebnis kommt und welche Daten dafür unbedingt notwendig sind.
Datenschutzverletzungen: Behebung, Heilung
Einschränkbarkeit: Die Datenverarbeitung muss eingeschränkt werden können
Einwilligung: Management zur Nachweisbarkeit
Evaluierbarkeit: Regelmäßig testen
Integrität: Die Daten sollen in sich logisch sein
Löschbarkeit: Endgültiges Vergessen muss möglich sein
Nachweisfähigkeit: Alles soll dokumentiert werden
Privacy by Default: Datenschutz muss Standard sein
Profiling: Keine Fehler bei dieser empfindlichen Messung
Richtigkeit: Die zu verarbeitenden Daten müssen stimmen
Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten sollen nicht ewig gespeichert werden
Was nicht passieren darf:
Personenbezogene Daten lagern lange Zeit noch in Akten und auf Festplatten, obwohl alle Aufbewahrungsfristen schon lange abgelaufen sind.
Wie man das vermeidet:
Regelmäßige Kontrollen an Stichtagen (z. B. jedes Quartal oder ein Jahreswechsel), ob vorhandene Daten wirklich noch gebraucht werden. Möglicherweise bleiben die Ergebnisse erhalten, obwohl man personenbezogene Daten löscht oder schwärzt.