Systematik der Website: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier soll die Systematik dieser Website erläutert werden. | Hier soll die Systematik dieser Website erläutert werden. | ||
− | = Lastenheft = | + | === Lastenheft === |
− | == Das 'Lexikon', eine Liste von Grundbegriffen, bildet auch die Basis. | + | * Das 'Lexikon', eine Liste von Grundbegriffen, bildet auch die Basis. |
− | * | + | * Bringt man die Begriffe in eine Reihenfolge, entstehen Schemata. |
− | * | + | ** Eine Anordnung der Reihenfolge nach "Lernen" ergibt eine "Einführung" (Was muss man an jedem Punkt wissen?). |
− | * | + | ** Eine Anordnung der Reihenfolge nach "Prüfen" ergibt ein Prüfschema. (Was muss an jedem Punkt festgestellt sein?) |
− | * | + | * Konkretisierungen (Gerichtsurteile, Fälle) |
− | * | + | ** sollten unterhalb des Fachbegriffs im Lexikon stehen |
− | * | + | ** sollen auch auf einer eigenen Seite angezeigt werden ("Aktuelles"). |
+ | * '''Jede''' Änderung sollte auf einer eigenen Seite erwähnt werden ("Letzte Änderungen"). | ||
+ | * Fälle werden chronologisch zu einem Bericht geordnet. | ||
− | == | + | === Pflichtenheft === |
− | === | + | # Eingabe eines Begriffes |
− | + | ## Ist der Begriff ein Grundbegriff? => Begriff dem Lexikon zuordnen | |
− | + | ## Ist der Begriff eine Konkretisierung (Urteil, Fall)? => Begriff unter passendem Grundbegriff einordnen | |
− | + | ## Ist der Begriff ein Bericht? => Alle Fälle im gewünschten Zeitraum anzeigen | |
+ | ## Ist der Begriff ein Lern- oder Prüfschema? => Gewünschte Begriffe und Reihenfolgen eingeben | ||
+ | # Begriff unter AKTUELLES aufführen | ||
+ | # Den Eintrag unter LETZTE ÄNDERUNGEN erwähnen | ||
+ | # Newsletter und Soziale Netzwerke aktualisieren | ||
− | == | + | === Beispiel: Benutzung einer Ampel === |
− | * | + | * Lexikon (Ampeln, Aus, Blinken, Gelb, Grün, Rot, Rot-Gelb) |
− | * | + | * Urteil ('''Rot''' auch auf eScooter strafbar, '''Rot-Gelb''' gilt auch für Radler, Bei '''Aus''' Verkehrsregelung beachten) |
− | + | * Fall (Gilt '''Rot''' auch für Bollerwagen?, Gilt '''Rot-Gelb''' auch bei Verdeckung?, Schützt ein mutwilliges '''Aus''' vor dem Fahrverbot?) | |
− | + | * Bericht (Fälle eines bestimmten Zeitraumes in chronologischer Reihenfolge) | |
− | + | * Prüfschema ('''Aus'''?, '''Blinken'''? Wenn nicht, dann Ampel gültig) | |
− | + | * Lernschema (Grundlagen ('''Ampel'''), Normalität ('''Rot''', '''Gelb''', '''Grün'''), Ausnahmen ('''Aus''')) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. August 2020, 09:59 Uhr
Hier soll die Systematik dieser Website erläutert werden.
Lastenheft
- Das 'Lexikon', eine Liste von Grundbegriffen, bildet auch die Basis.
- Bringt man die Begriffe in eine Reihenfolge, entstehen Schemata.
- Eine Anordnung der Reihenfolge nach "Lernen" ergibt eine "Einführung" (Was muss man an jedem Punkt wissen?).
- Eine Anordnung der Reihenfolge nach "Prüfen" ergibt ein Prüfschema. (Was muss an jedem Punkt festgestellt sein?)
- Konkretisierungen (Gerichtsurteile, Fälle)
- sollten unterhalb des Fachbegriffs im Lexikon stehen
- sollen auch auf einer eigenen Seite angezeigt werden ("Aktuelles").
- Jede Änderung sollte auf einer eigenen Seite erwähnt werden ("Letzte Änderungen").
- Fälle werden chronologisch zu einem Bericht geordnet.
Pflichtenheft
- Eingabe eines Begriffes
- Ist der Begriff ein Grundbegriff? => Begriff dem Lexikon zuordnen
- Ist der Begriff eine Konkretisierung (Urteil, Fall)? => Begriff unter passendem Grundbegriff einordnen
- Ist der Begriff ein Bericht? => Alle Fälle im gewünschten Zeitraum anzeigen
- Ist der Begriff ein Lern- oder Prüfschema? => Gewünschte Begriffe und Reihenfolgen eingeben
- Begriff unter AKTUELLES aufführen
- Den Eintrag unter LETZTE ÄNDERUNGEN erwähnen
- Newsletter und Soziale Netzwerke aktualisieren
Beispiel: Benutzung einer Ampel
- Lexikon (Ampeln, Aus, Blinken, Gelb, Grün, Rot, Rot-Gelb)
- Urteil (Rot auch auf eScooter strafbar, Rot-Gelb gilt auch für Radler, Bei Aus Verkehrsregelung beachten)
- Fall (Gilt Rot auch für Bollerwagen?, Gilt Rot-Gelb auch bei Verdeckung?, Schützt ein mutwilliges Aus vor dem Fahrverbot?)
- Bericht (Fälle eines bestimmten Zeitraumes in chronologischer Reihenfolge)
- Prüfschema (Aus?, Blinken? Wenn nicht, dann Ampel gültig)
- Lernschema (Grundlagen (Ampel), Normalität (Rot, Gelb, Grün), Ausnahmen (Aus))